全國咨詢熱線:
? ??15940870258
吊掛式拋丸機
本機型適用于多種中、大批量的鍛件、鑄件及鈑金件的清理或強化,尤其對除銹后表面強化,增強噴涂的附著力,更加適宜。該拋丸機型號有B372(A)單、雙 吊懸掛式拋丸機;B375(A)單、雙吊懸掛式拋丸機;B376(A)單、雙吊懸掛式拋丸機;B378(A)單、雙吊懸掛式拋丸機等。特點:1、 本機采用無地坑結構,安裝方便,減少投資費用。2、 結構緊湊,效率高,清理質量好,工作安全可靠,運轉平穩。3、 清理室采用高鉻錳板,耐磨耐沖擊,強度好。4、 雙吊鉤結構,彼此獨立工作,互不影響,提高生產效率,吊具采用行星原理,自轉公轉同時進行,處理后的工件不存在陰陽面。5、 二級除塵(旋風除塵,布筒過濾器),吸風量大,灰塵過濾干凈,空氣排放符合環保標準。6、 裝配嚴謹,優質軸承、電機運轉噪音底等特點。
懸掛式拋丸機技術參數
備注:表格中"A"表示自動氣門
B372(A) | B375(A) | B376(A) | B378(A) | |||
拋丸機 | 轉速 | 3100r/min | 3100r/min | 3100r/min | 2980r/min | |
葉輪直徑 | φ 280 | φ 320 | φ 360 | φ 420 | ||
拋丸量 | 2 × 100kg/min | 2 × 100kg/min | 2 × 100kg/min | 2 × 190kg/min | ||
清理室尺寸 | 1200 × 1200 × 1450mm | 1400 × 1400 × 1800mm | 1400 × 1400 × 1800mm | 1700 × 1650 × 2100mm | ||
清理工件最大尺寸 | φ 300 × 700mm | φ 600 × 1200mm | φ 600 × 1200mm | φ 900 × 1500mm | ||
最大裝載量 | 500kg | 600kg | 600kg | 800kg | ||
清理一鉤時間 | 鑄件 | 7-15min | 7-15min | 7-15min | 7-15min | |
鍛件 | 5-12min | 5-12min | 5-12min | 5-12min | ||
吊鉤數量 | 1 (2只) | 1 (2只) | 1 (2只) | 1 (2只) | ||
提升機提升量 | 20t/h | 25t/h | 25t/h | 25t/h | ||
除塵風量 | 2000m3/h | 3000m3/h | 3000m3/h | 3650m3/h | ||
總功率 | 12.85kw | 19.05kw | 19.8kw | 27.6kw | ||
主機最大外形尺寸 | 3560 × 2000 × 3400mm | 4100 × 2000 × 4500mm | 4100 × 2200 × 4750mm | 4300 × 2300 × 4800mm | ||
除塵器外形尺寸 | 1000 × 680 × 2600mm | 1000 × 680 × 2600mm | 1000 × 680 × 2600mm | 1000 × 680 × 2600mm |
地址:遼寧省大連市金州區金泉路89號(107公交車站斜對面,楊屯新新工作服往金州方向500米)
電話:15940870258
聯系人:戴經理
郵箱:?chuangyuan1234@163.com